Você está aqui: Home > Consultas realizadas
Consultas realizadas
Período: 04/11/2020 a 31/12/2021
Especialidade | Qtde. | ||
Anestesiologia | 1932 | ||
Cardiologia | 3902 | ||
Clínica Geral (Medicina de Família) | 3286 | ||
Dermatologia | 2473 | ||
Endocrinologia/Metabologia | 2809 | ||
Gastroenterologista | 681 | ||
Ginecologia/Obstetrícia | 2004 | ||
Hematologia | 107 | ||
Mastologia | 967 | ||
Nefrologia | 2715 | ||
Neurologia | 1754 | ||
Oftalmologia | 2214 | ||
Ortopedia e Traumatologia | 8443 | ||
Otorrinolaringologia | 1194 | ||
Pediatria Clínica | 1454 | ||
Pneumologia/Tisiologia | 437 | ||
Reumatologia | 126 | ||
Urologia | 1529 |
Especialidade | Qtde. |
Assistência Social | 3128 |
Enfermagem | 51152 |
Farmácia | 382 |
Fisioterapia | 9203 |
Fonoaudiologia | 723 |
Nutrição | 1894 |
Odontologia | – |
Psicologia | 1669 |

Avenida Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Setor Buenos Aires, Posse - GO, CEP: 73.900-000
(62) 3181-0380 atendimento@policlinicaposse.org.br CNPJ 12.053.184/0002-18