Você está aqui: Home > Consultas realizadas
Consultas realizadas
Especialidade | Qtde. | ||
Angiologia | 13 | ||
Anestesiologia | 2.791 | ||
Cardiologia | 8.355 | ||
Clínica Geral (Medicina de Família) | 5.143 | ||
Dermatologia | 5.675 | ||
Endocrinologia/Metabologia | 6.655 | ||
Gastroenterologista | 2.423 | ||
Ginecologia/Obstetrícia | 4.496 | ||
Hematologia | 242 | ||
Infectologia | 3 | ||
Mastologia | 2.024 | ||
Nefrologia | 3.342 | ||
Neurologia | 4.627 | ||
Oftalmologia | 5.593 | ||
Ortopedia e Traumatologia | 16.688 | ||
Otorrinolaringologia | 2.942 | ||
Pediatria | 2.459 | ||
Pneumologia/Tisiologia | 761 | ||
Psiquiatria | 71 | ||
Reumatologia | 976 | ||
Urologia | 3.265 |
Especialidade | Qtde. |
Enfermagem | 108.721 |
Farmácia | 3.970 |
Fisioterapia | 19.770 |
Fonoaudiologia | 1.726 |
Nutrição | 6.495 |
Psicologia | 6.475 |
Serviço Social | 7.318 |

Responsável técnico médico: Dr. Diego Mendoza Gouveia - CRM nº 19.779-GO
Responsável técnico enfermagem: Enf. Kamylla Divina Brito do Carmo - COREN nº 611.806
Avenida Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Setor Buenos Aires, Posse - GO, CEP: 73.900-000
(62) 99696-5731 - (62) 3181-0380
atendimento@policlinicaposse.org.br - CNPJ 12.053.184/0002-18