Você está aqui: Home > Consultas realizadas
Consultas realizadas
Período: novembro de 2020 a outubro de 2022.
Especialidade | Qtde. | ||
Anestesiologia | 2.662 | ||
Cardiologia | 7.083 | ||
Clínica Geral (Medicina de Família) | 4.651 | ||
Dermatologia | 4.603 | ||
Endocrinologia/Metabologia | 5.236 | ||
Gastroenterologista | 1.667 | ||
Ginecologia/Obstetrícia | 3.771 | ||
Hematologia | 193 | ||
Mastologia | 1.648 | ||
Nefrologia | 3.208 | ||
Neurologia | 3.521 | ||
Oftalmologia |
4.556 |
||
Ortopedia e Traumatologia | 13.857 | ||
Otorrinolaringologia | 2.355 | ||
Pediatria | 2.066 | ||
Pneumologia/Tisiologia | 669 | ||
Reumatologia | 684 | ||
Urologia | 2.736 |
Especialidade | Qtde. |
Enfermagem | 89.645 |
Farmácia | 2.369 |
Fisioterapia | 15.277 |
Fonoaudiologia | 1.385 |
Nutrição | 4.654 |
Odontologia | – |
Psicologia | 4.815 |
Serviço Social | 5.586 |

Responsável técnico médico: Dr. Diego Mendoza Gouveia - CRM nº 19.779-GO
Responsável técnico enfermagem: Enf. Kamylla Divina Brito do Carmo - COREN nº 611.806
Avenida Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Setor Buenos Aires, Posse - GO, CEP: 73.900-000
(62) 99696-5731 - (62) 3181-0380
atendimento@policlinicaposse.org.br - CNPJ 12.053.184/0002-18